Bảng tính Excel KPI và Trọng số phòng ban
Từ mục tiêu đến đèn cảnh báo trong một bảng. Chạm vào ô để soi công thức.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mục tiêu | Chỉ số KPI | Công thức tính | Trọng số (%) | Chỉ tiêu | Thực đạt | Tỷ lệ hoàn thành | Đèn cảnh báo |
| 3 | Tăng trưởng doanh thu | Doanh thu thuần | Tổng doanh thu thuần trong kỳ | 20 | 50 tỷ | 52 tỷ | 104% | Xanh |
| 4 | Giữ vững biên lợi nhuận | Biên lợi nhuận gộp | Lợi nhuận gộp ÷ Doanh thu | 15 | 22% | 19,8% | 90% | Vàng |
| 5 | Giao hàng đáng tin cậy | Giao đúng hẹn (OTIF) | Đơn đúng hẹn ÷ Tổng số đơn | 15 | 95% | 96,2% | 101% | Xanh |
| 6 | Thu tiền đúng hạn | Công nợ quá hạn trên 60 ngày (thấp hơn tốt) | Dư nợ quá hạn ÷ Tổng dư nợ | 10 | 8% | 12% | 67% | Đỏ |
| 7 | Chạy máy hiệu quả | OEE nhà máy | Sẵn sàng × Hiệu suất × Chất lượng | 15 | 85% | 84,5% | 99% | Vàng |
| 8 | Làm đúng ngay lần đầu | Tỷ lệ hàng lỗi (thấp hơn tốt) | Số lỗi ÷ Số sản xuất | 15 | 1,5% | 1,2% | 120% | Xanh |
| 9 | Đội ngũ đủ năng lực | Hoàn thành đào tạo bắt buộc | Người đạt ÷ Người phải học | 10 | 100% | 92% | 92% | Vàng |
| 10 | ĐIỂM KPI TỔNG HỢP CỦA PHÒNG | 100 | 98,3% | Vàng | ||||
Quy ước: Xanh từ 100% trở lên, Vàng từ 80% đến dưới 100%, Đỏ dưới 80%. KPI “thấp hơn tốt” lấy Chỉ tiêu ÷ Thực đạt. Trần 120%.
Số liệu minh họa để học, không phải số liệu của doanh nghiệp thực.